電氣接線(xiàn)圖wiring diagram
使用條件
海拔不超過(guò)4000m;
環(huán)境溫度:-20℃-+40℃;
相對濕度:85%
安裝于通風(fēng)良好的室內。
允許交流電網(wǎng)電壓波動(dòng)范圍為160V-250V;
使用環(huán)境中無(wú)導體塵埃與不含有各種腐蝕性氣體;
無(wú)爆炸危險及無(wú)劇烈震動(dòng)和沖擊的地方
注意事項
該電源應安裝在通風(fēng)條件比較好的地方,應避免接觸酸、堿等有腐蝕性的物質(zhì)。與電動(dòng)機邊接時(shí),切忌將電樞勵磁接反;與電磁電動(dòng)機連接時(shí),絕對不允許勵磁開(kāi)路或通過(guò)勵磁換向,否則,將會(huì )損環(huán)電動(dòng)機。另外,不允許用手觸及機內任何元件,以防觸電。保險絲BX的容量為所選電源電樞額定輸出電流的3-1.5倍。安裝時(shí),請將電源外殼可靠接地。
SK系列直流控制穩壓電源-標記說(shuō)明
SPEED | 為調速電位器,其阻值為4K7。 | |
MIN.SPEED | 當速度電位器旋至最低速時(shí),用此電位器調節最低輸出電壓 | |
MAX.SPEED | 當速度電位器旋至最高速時(shí),用此電位器調節最大輸出電壓 | |
IR.COMP | 用于調節電機空載與負載時(shí)轉速變化率。 | |
CUR.LIM | 最大輸出電流調節,出廠(chǎng)時(shí),已將此調定為最大輸出電流,無(wú)特殊情況,不允許調節 | |
LED1電源指示燈 | 電源送電后,此指示燈顯示 | |
LED2過(guò)熱指示燈 | 此指示燈亮時(shí),說(shuō)明電源已溫度過(guò)高,可能是電源輸出功率過(guò)載或散熱不好 | |
LED3短路指示燈 | 此指示燈亮時(shí),說(shuō)明電樞回路有短路現象,請檢查電機有無(wú)短路現象。 | |
LED4指示燈 | 此指示燈在電機工作時(shí)顯示,調節IR.COMP,此指示燈若閃爍,則逆時(shí)針調IR.COMP電位器 | |
CW/CCW:正反轉控制 | height="21"> RES:制動(dòng)電阻 | AC1、AC2 輸入220V |
A+、A-:電機電樞 | F+、F-:電機勵磁 |
SK系列直流控制穩壓電源-技術(shù)數據
型號 | 電樞輸 出電壓V | 勵磁輸 出電壓V | 電樞額定 輸出電流A | 勵磁最大 輸出電流A | 輸入電壓 | 備注 |
WK-111 | 0-110 | 100 | 1 | 1 | -220 | -200V接地端與外殼間: 用于1000V兆歐測其絕 緣電阻不低于100; 耐壓:-1000V; 1min無(wú)異常情況。 |
WK-122 | 0-220 | 220 | 1 | 1 | -220 | |
WK-311 | 0-110 | 110 | 3 | 1 | -220 | |
WK-322 | 0-220 | 220 | 3 | 1 | -220 | |
WK-411 | 0-110 | 110 | 4 | 1 | -220 | |
WK-422 | 0-220 | 220 | 4 | 1 | -220 | |
WK-611 | 0-110 | 110 | 6 | 1 | -220 | |
WK-622 | 0-220 | 220 | 6 | 1 | -220 |
SK系列直流控制穩壓電源-技術(shù)數據
型號 | SK400A | SK400B | SK800A | SK800B | SK400AH,SK400BH,SK800AH,SK800BH內部裝有正反轉繼電器能耗制動(dòng)繼電器由內置單片計算機控制換向。換向過(guò)程中不存在火花干擾,若工作中需正反方向盍的電機,請選用上述四種型號的電源。另外起動(dòng)及停止時(shí)間,可根據用戶(hù)需求,進(jìn)行調整,無(wú)特殊要求,一般在5S。 |
輸入電壓V | AC200 | ||||
輸出電壓(DC)V | 0-110 | 0-220 | 0-110 | 0-220 | |
額定輸出電流(DC)A | 4 | 2 | 8 | 4 | |
最大輸出電流A | 8 | 4 | 16 | 8 | |
配接電機功率W | 50-300 | 200-600 | |||
過(guò)載能力 | 2倍額定輸出電流不超過(guò)1min | ||||
起動(dòng)時(shí)間S | 1-5 | ||||
停止時(shí)間S | 1-5 | ||||
勵磁電壓(DC)V | 110 | 220 | 110 | 220 | |
勵磁電流(DC)A | 0.5 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃-+45℃ | ||||
保險絲A | 5 | 10Ω | |||
安全性能 | AC輸入端子與外殼間絕緣電阻不低于10MΩ。 AC輸入端子與外殼間耐壓強度 AC1000V。 1min無(wú)異,F象。 |

